Deschiderea anului școlar 2026-2027

Clase:
| Clase | Sala | Diriginte | |
| 1 | PregatitoareA | 6 | DRILEA SORINA |
| 2 | IA | 1 | IVAN MIOARA IONELA |
| 3 | IB | 2 | TOMA ELVIRA |
| 4 | IIA | 13 | GEORGESCU MIRELA ȘTEFANIA |
| 5 | IIB | 12 | TERECOASĂ IRINA GEORGIANA |
| 6 | IIIA | 10 | BADEA DARIA ȘTEFANIA |
| 7 | IIIB | 5 | ILIE IULIANA MARIA |
| 8 | IVA | 3 | SCARLAT ANA MARIA |
| 9 | VA | 9 | DECIU ANDREEA MARILENA |
| 10 | VIA | 11 | DINCĂ EUGENIA LEONTINA |
| 11 | VIB | 3 | CERTAN CORINA DANIELA |
| 12 | VIC | 8 | MAXIM MĂDĂLINA |
| 13 | VIIA – intensiv limba engleza | 6 | SIMION ALEXANDRA |
| 14 | VIIB – intensiv limba engleza | 12 | DAN LAVINIA CRISTINA |
| 15 | VIIC | 9 | TOADER ANDREEA LAVINIA CĂTĂLINA |
| 16 | VIIIA – intensiv limba engleza | 11 | TONEA-BĂLAN LILIANA |
| 17 | VIIIB – intensiv limba engleza | 19 | RAICU DANA |
| 18 | VIIIC | 4 | RĂDULESCU CONSTANȚA |
| 19 | IXA PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR | 5 | TALPALARIU ANDRA MARINA |
| 20 | IXB PEDAGOGIA EDUCAȚIEI TIMPURII | 10 | OPRICAN VAVILA |
| 21 | IXC Filologie Bilingv Limba Engleză | 4 | OANĂ MIHAELA |
| 22 | IXD Filologie | 20 | PĂUN GABRIELA CORINA |
| 23 | IXE Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 7 | MIREA GABRIELA RODICA |
| 24 | IXF Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 13 | VIERU ANGELA |
| 25 | XA INVATATOR – EDUCATOARE | 15 | STURZA OLIVIA FLORENTINA |
| 26 | XB EDUCATOR PUERICULTOR | 2 | NICOLAE ISABELA MIHAELA |
| 27 | XC Filologie Bilingv Limba Engleză | 1 | GERMAN CATERINA IRINEL |
| 28 | XD Filologie | 25 | TĂNASE VIOLETA |
| 29 | XE Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 19 | MIHALCEA DIANA |
| 30 | XF Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 24 | MÎRZACU MARIUS-EMILIAN |
| 31 | XIA INVATATOR – EDUCATOARE | 25 | NENEA IONELIA MĂDĂLINA |
| 32 | XIB EDUCATOR PUERICULTOR | 7 | RAVICI-TĂTĂRANU MARIA-GEORGIANA |
| 33 | XIC Filologie Bilingv Limba Engleză | 16 | GRIGORESCU ADELINA MIRELA |
| 34 | XID Filologie | 17 | ANTON LAURA MĂDĂLINA |
| 35 | XIE Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 16 | CRĂCIUNESCU GEORGETA ANTONIA RODICA |
| 36 | XIF Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 17 | STOICAN RALUCA DANIELA |
| 37 | XIIA INVATATOR – EDUCATOARE | 15 | LASCĂR MARILENA |
| 38 | XIIB EDUCATOR PUERICULTOR | 14 | TECUCEANU DANIELA |
| 39 | XIIC Filologie Bilingv Limba Engleză | 20 | BUCUR CARMEN |
| 40 | XIID Filologie | 8 | DRUGĂ FLORENTINA |
| 41 | XIIE Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 18 | SPANDONIDE ANA |
| 42 | XIIF Matematică-Informatică, Intensiv Informatică | 24 | IORGA ELENA MIHAELA |
Săli de clasă:
Sălile 1-7 – Parter
Sălile 8-15 – Etaj 1
Sălile 16-25 – Etaj 2
REPARTIZAREA ELEVILOR ADMIȘI LA SPECIALIZAREA
MATEMETICĂ – INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ
Clasa a IX–a E – Diriginte: Mirea Gabriela Rodica
| Nr. Crt | Nume, prenume elev |
| 1 | ANDRONESCU ANAMARIA |
| 2 | BĂLĂȘOIU ELINA GABRIELA |
| 3 | BUCȘA RADU ANDREI |
| 4 | CHIRU MATEI |
| 5 | COSTACHE ANDREI TUDOR |
| 6 | CRISTESCU DAVID |
| 7 | DĂNĂILĂ RAREȘ ANDREI |
| 8 | EPUREANU MIHNEA CRISTIAN |
| 9 | GÎVAN TUDOR |
| 10 | IANCU MATEI GABRIEL |
| 11 | ILIESCU MONICA ALEXANDRA |
| 12 | ILIEȘ DARIA ANDREEA |
| 13 | IORDACHE RADU |
| 14 | IVAȘ IOAN-ALEXANDRU |
| 15 | LINCĂ ALEXIA-ADELINA |
| 16 | LIXANDRU ERIC NICOLAE |
| 17 | MARINECI RĂZVAN NICUŞOR |
| 18 | NĂSTASE ALESIA MARIA |
| 19 | NEGOESCU LUCA |
| 20 | NIȚESCU MARIA ILINCA |
| 21 | NOROCEL RADU |
| 22 | NUȚU MINA CONSTANTIN |
| 23 | PALANGĂ DAVID-ȘTEFAN |
| 24 | PĂUN LUCA-TEODOR |
| 25 | POPESCU DAVID-PETRU |
| 26 | PREDA TUDOR ALEXANDRU |
| 27 | ROȘU TUDOR VLADIMIR |
| 28 | RUSU BOBEICĂ ILINCA |
| 29 | STANEV EDUARD ANDREI |
| 30 | ZÂRNĂ ANDREI |
Clasa a IX-a F – Diriginte: Vieru Anglea
| Nr. Crt | Nume, prenume elev |
| 1 | BIȚA SABINA IOANA |
| 2 | BUMBĂCEA RAREȘ |
| 3 | BURLACU MARA ALEXANDRA |
| 4 | CAZAN DAVID-GABRIEL |
| 5 | CIOMAG RAREȘ CRISTIAN |
| 6 | COCOTĂ DAVID-TUDOR |
| 7 | CORDOȘ VICTOR ANDREI |
| 8 | DUNĂ DARIA ANDREEA |
| 9 | ENUȚĂ FILIP PETRU |
| 10 | FETECĂU SILVIU-ADRIAN |
| 11 | FEȚEANU SEBASTIAN-IONUȚ |
| 12 | GREC ANDREI ALEXANDER |
| 13 | MARINCIU SOPHIA MARIA |
| 14 | MUSTĂȚEA TUDOR ȘTEFAN |
| 15 | NEGOIŢĂ VLAD ŞTEFAN |
| 16 | NISTOR RADU ANDREI |
| 17 | PAVEL ALEXANDRA MARIA |
| 18 | PĂUN NICOLA ANASTASIA |
| 19 | POPESCU ANDREI SEBASTIAN |
| 20 | PREDA ROBERT ALEXANDRU |
| 21 | RĂDOIU ANA CRISTINA |
| 22 | REITTER DAVID |
| 23 | SAVU MIRUNA-NECTARIA |
| 24 | SBÂRNĂ ALEXANDRU FILIP |
| 25 | SIMION RADU ANDREI |
| 26 | SZILVESZTER ERIK |
| 27 | TANASĂ STEFAN CRISTIAN |
| 28 | TARHON MIHNEA ALEXANDRU |
| 29 | URAK CRISTIAN YUSUF |
| 30 | VRACIU ANDREI-DANIEL |
