Transferul elevilor
SITUAȚIA CERERILOR DE TRANSFER PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 LA DATA DE 12.07.2024
ÎNVAȚĂMÂNT PRIMAR- NU EXISTĂ LOCURI LIBERE
Nr.crt. | Nr.crt. | Clasa solicitată |
1 | 2469/03.07 | I |
2 | 2619/11.07 | II |
3 | 2466/03.07 | III |
4 | 2507/05.07 | III |
5 | 2588/10.07 | III |
6 | 2634/12.07 | IV |
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL- NU EXISTĂ LOCURI LIBERE
Nr.crt. | Nr.crt. | Media | Clasa solicitată |
1 | 2116/13.06 | V | |
2 | 2238/19.06 | V | |
3 | 2232/19/06 | V | |
4 | 2506/05.07 | V | |
5 | 2503/28.06 | V | |
6 | 2529/08.07 | 8,17 | VI |
7 | 2323/26.06 | 9,75 | VI |
8 | 2320/26.06 | VI | |
9 | 2319/26.06 | VI | |
10 | 2599/10.07 | 9,50 | VI |
11 | 2560/09.07 | VI | |
12 | 2315/25.06 | 8,41 | VII |
13 | 1723/24.05 | VII | |
14 | 2464/03.07 | 8,71 | VII |
15 | 2478/03.07 | 9,62 | VII |
16 | 2549/08.07 | 9,53 | VII |
17 | 2556/08.07 | 8,19 | VII |
18 | 2563/09.07 | 9,71 | VII |
19 | 2580/10.07 | 9,76 | VII |
20 | 2618/11.07 | 9,65 | VII |
21 | 2621/11.07 | 8,69 | VII |
22 | 2325/26.06 | 9,58 | VIII |
23 | 2117/13.06 | VIII | |
24 | 2502/05.07 | 9,70 | VIII |
25 | 2587/10.07 | 9,74 | VIII |
26 | 2631/12.07 | 8,76 | VII |
27 | 2635/12.07 | 9,89 | VIII |
28 | 2633/12.07 | V |
ÎNVAȚĂMÂNT LICEAL –clasa a X-a
PROFIL VOCAȚIONAL SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR –EDUCATOARE – media ultimului clasat- 9.70
CLASA a X-a
Nr. locuri:1
Nr.crt. | Nr.cerere | Media | Diferențe | Observații |
1 | 2295/21.06.2024 | 9.74 | – | |
2 | 2322/26.06.2024 | 974 | – | |
2 | 2322/26.06.2024 | 9.63 | – | Nu îndeplinește condiția de medie |
3 | 2463/09.07.2024 | 9.63 | – | Nu îndeplinește condiția de medie |
4 | 2308/25.06.2024 | 9,53 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
5 | 2305/25.06.2024 | 9.37 | – | Nu îndeplinește condiția de medie |
6 | 2558/09.07.2024 | 8.45 | Nu îndeplinește condiția de medie |
PROFIL UMANIST SPECIALIZAREA FILOLOGIE BILINGV LIMBA ENGLEZĂ-
–media ultimului clasat- 9, 53
CLASA a X-a C
Nr.locuri libere:2
Nr.crt. | Nr.cerere | media | Diferențe | Observații |
1 | 2296/21.06 | 10 | Limba engleză | |
2 | 2287/21.06 | 9.89 | Limba latină, limba engleză | |
3 | 2474/03.07 | 9.88 | Limba engleză | |
4 | 2591/10.07 | 9,82 | Limba engleză, limba franceză | |
5 | 2376/28.06 | 9,76 | Limba engleză | |
6 | 2525/08.07 | 9.72 | Limba engleză | |
7 | 2363/27.06 | 9.55 | Limba engleză | |
8 | 2308/25.06 | 9,53 | Limba engleză, limba latină | |
9 | 2473/03.07 | 9,41 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
10 | 2306/25.06 | 9,31 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
11 | 2540/08.07 | 9,16 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
12 | 2565/09.07 | 9,13 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
13 | 2477/03.07 | 9,06 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
14 | 2523/08.07 | 8,84 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
15 | 2639/12.07 | 8,35 | Nu îndeplinește condiția de medie |
PROFIL UMANIST SPECIALIZAREA FILOLOGIE
-media ultimului clasat -9,06
CLASA a-X a D
Nr.locuri libere:1
Nr.crt. | Nr.cerere | Media | Diferențe | |
1 | 2296/21.06 | 10 | ||
2 | 2474/03.07 | 9,88 | ||
3 | 2591/10.07 | 9.82 | limba franceză | |
4 | 2376/28.06 | 9.76 | ||
5 | 2525/08.07 | 9,72 | ||
6 | 2372/28.06 | 9.71 | ||
7 | 2311/25.06 | 9.71 | ||
8 | 2392/02.07 | 9.59 | Limba latină | |
9 | 2478/04.07 | 9.59 | ||
10 | 2497/04.07 | 9.56 | ||
11 | 2363/27.06 | 9.55 | ||
12 | 2370/28.06 | 9.53 | ||
13 | 2559/09.07 | 9.50 | ||
14 | 2371/28.06 | 9,41 | ||
15 | 2524/08.07 | 9,41 | ||
16 | 2473/03.07 | 9,41 | ||
17 | 2353/27.06 | 9.35 | ||
18 | 2615/11.07 | 9,35 | ||
19 | 2306/25.06 | 9,31 | ||
20 | 2625/11.07 | 9,28 | ||
21 | 2355/27.06 | 9.27 | ||
22 | 2366/28.06 | 9.22 | ||
23 | 2592/10.07 | 9,22 | ||
24 | 2565/09.07 | 9.13 | ||
25 | 2472/03.07 | 9.12 | ||
26 | 2321/26.06 | 9.06 | ||
27 | 2477/03.07 | 9.06 | ||
28 | 2486/04.07 | 9.05 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
29 | 2377/28.06 | 9 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
30 | 2070/03.07 | 9 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
31 | 2468/03.07 | 8,88 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
32 | 2523/08.07 | 8.84 | Nu îndeplinește condiția de medie | |
33 | 2639/12.07 | 8,35 | Nu îndeplinește condiția de medie |
PROFIL REAL-SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ
MEDIA ULTIMULUI CLASAT: XE-8.81; XF-8.18
CLASA a-X-a
Nr.locuri: 2
Nr.crt. | Nr.cerere | Media | Examen de difererență | |
1 | 2381/28.06 | 10 | – | |
2 | 2307/25.06 | 9.95 | Matematică,Informatică | |
3 | 2313/25.06 | 9.84 | Matematică, Informatică | |
4 | 2369/28.06 | 9.84 | Matematică, Informatică | |
5 | 2365/28.06 | 9.82 | Matematică, Informatică | |
6 | 2303/25.06 | 9.78 | Matematică, Informatică | |
7 | 2357/27.06 | 9.78 | Matematică, Informatică | |
8 | 2620/11.07 | 9,78 | Matematică, Informatică | |
9 | 2316/25.06 | 9.65 | – | |
10 | 2383/28.06 | 9.59 | Matematică, Informatică | |
11 | 2562/09.07 | 9.58 | Informatică | |
12 | 2314/25.06 | 9.53 | Informatică | |
13 | 2291/21.06 | 9.53 | Matematică, Informatică | |
14 | 2361/27.06 | 9,38 | Informatică | |
15 | 2317/26.06 | 9,35 | Informatică | |
16 | 2290/21.06 | 9,35 | Informatică | |
17 | 2327/26.06 | 9.12 | Informatică | |
18 | 2501/04.07 | 9.00 | Informatică | |
19 | 2297/21.06 | 8.94 | Informatică | |
20 | 2379/28.06 | 8.61 | Matematică, Informatică, limba franceză | |
21 | 2510/05.07 | 8.59 | ||
22 | 2584/10.07 | 8,59 | Informatică |
ÎNVAȚĂMÂNT LICEAL –clasa a XI-a
PROFIL UMANIST SPECIALIZAREA FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ–
clasa a XI-a C- nu există locuri-
Nr.crt. | Nr.crt. | Media | Diferențe | Observații |
1 | 2461/03.07 | 9.84 | ||
2 | 2617/11.07 | 9,79 | ||
3 | 2309/25.06 | 9.74 | ||
4 | 2600/10.07 | 9,70 | ||
5 | 2561/09.07 | 9,42 | ||
6 | 2465/03.07 | lipsă medie | actualizare 26.07.2024 – Medie 9.55 |
PROFIL UMANIST SPECIALIZAREA FILOLOGIE
clasa a XI-a D nu există locuri
Nr.crt. | Nr.crt. | Media | Diferențe | Observații |
1 | 2312/25.06 | 10 | – | |
2 | 2462/03.07 | 9.84 | – | |
3 | 2602/10.07 | 9,84 | ||
4 | 2536/08.07 | 9,61 | ||
5 | 2286/21.06 | 9,35 | ||
6 | 2465/03.07 | Lipsă medie | actualizare 26.07.2024 – Medie 9.55 |
PROFIL REAL-SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ
MEDIA ULTIMULUI CLASAT: XE- ; XF-
CLASA a XI-a –lipsă locuri
Nr.crt. | Nr.crt. | Media | Diferențe | Observații |
1 | 2622/11.07 | 9,50 | ||
2 | 2360/27.06 | 9,50 |
ÎNVAȚĂMÂNT LICEAL –clasa a XII-a
PROFIL UMANIST SPECIALIZAREA FILOLOGIE
clasa a XII-a-nu există locuri
Nr.crt. | Nr. cerere | Media | Diferențe | Observații |
1 | 2537/08.07 | 9.00 | – |
PROFIL REAL-SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ
MEDIA ULTIMULUI CLASAT: XIE- 8,67 ; XIF- 8,07
CLASA a-XII-a
Nr.crt. | Nr.crt. | Media | Diferențe | Observații |
1 | 2613/11.07 | 8,00 | – | Nu îndeplinește condiția de medie |
Descarcă modele cereri de transfer:
Cerere transfer elevi – nivel primar și gimnazial
Cerere transfer elevi – nivel liceal